| Ứng dụng Nguồn dự phòng (Nguồn dự phòng), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) | ||||
| WP26-12; WP26-12N | 12V-26Ah (20HR) | 6 ô | Mẫu VRLA AGM được phê duyệt của VdS / Không tràn / Không cần bảo trì | |||
| Dung lượng định nghĩa (Dung lượng danh nghĩa) | Giá 20 giờ | 1,3A đến 10,50V | 26ah | |
| Giá 10 giờ | 2,47A đến 10,50V | 24,7Ah | ||
| Giá 5 giờ | 4,42A đến 10,2V | 22,1Ah | ||
| 1C | 26A đến 9,60V | 14,73Ah | ||
| 3 C | 78A đến 9,60V | 10,4Ah | ||
| Nội trở (IR) @1Khz | < 11 mΩ | Trọng lượng: 9,3 Kg (20,46 Lbs.) | ||
| Thiết kế thời lượng | 5 năm | Vật liệu vỏ, Sản: ABS | ||
| Cực điện | WP26-12: F3 – M5 | WP26-12N: F6 – M5 | ||
| Kích thước (mm) | Dài 166 x Rộng 175 x Cao 125 (+2,-1) | |||
| Dòng lớn | tối đa tối đa < 7,8A | Phóng to tối đa 5 giây: 390A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Hệ số) | Chu kỳ (Chu kỳ): 14.4V-15.0V -5,0mV/°C/tế bào | Thường xuyên (Chế độ chờ): 13,5V-13,8V -3,0mV/°C/tế bào | ||
| Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< hấp thụ <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Điện phóng to | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Được sản xuất tại việt nam | Bảo hành: 06 tháng | ||
Thông tin nhanh về sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Ắc quy Trojan T-890 (8V - 190Ah )
Giá niêm yết: 5,800,000 đ
Ắc quy xe máy Đồng Nai PTX6HL ( 12V - 5Ah )
Giá niêm yết: 300,000 đ
Ắc quy Cellnike 6-EV-100 (12V - 100Ah)
Giá niêm yết: 3,500,000 đ
Ắc Quy GS NS40Z (12V-35AH)
Giá niêm yết: 1,200,000 đ
Ắc quy Trojan T-145 ( 6V - 260Ah )
Giá niêm yết: 6,300,000 đ
Ắc Quy Varta 65-7MF
Giá niêm yết: 2,650,000 đ
Ắc quy Rocket SMF 61042 - 110AH (Din 110)
Giá niêm yết: 3,200,000 đ
ẮC QUY LONG WP26-12
Giá niêm yết: 1,600,000 đ

