| ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Nguồn dự phòng), Nguồn xe điện (eVehicle Power) |
||||
| WP14-12SE | 12V-14Ah (20HR) | 6 ô VRLA AGM / Không tràn / Không cần bảo trì |
|||
| Dung lượng định nghĩa (Dung lượng bình thường) |
Tỷ lệ 20 giờ (HR) | 0,7A đến 10,50V | 14A | |
| Tỷ lệ 10 giờ (HR) | 1,33A đến 10,50V | 13,3Ah | ||
| Mức lương 5 giờ (HR) | 2,38A đến 10,2V | 11,9Ah | ||
| 1C | 14A đến 9,60V | 8,87Ah | ||
| 3 C | 42A đến 9,60V | 5,6Ah | ||
| Nội trở (IR) @1Khz | < 10 mΩ | Trọng lượng: 4.4 Kg | ||
| Thiết kế thời lượng | 5 năm | Vật liệu vỏ, Sản: ABS | ||
| Cực điện | Thiết bị đầu cuối F2 (Tab Faston 250) | |||
| Kích thước (mm) | Dài 151 x Rộng 98 x Cao 95, tổng cao 100 (±2,1) | |||
| Dòng lớn nhất | tối đa tối đa < 4.2A | Phóng to tối đa 5 giây: 210A | ||
|
Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Hệ số) |
Chu kỳ (Chu kỳ): 14.4V-15.0V -5,0mV/°C/tế bào |
Thường xuyên (Chế độ chờ): 13,5V-13,8V -3,0mV/°C/tế bào |
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C<phóng to <50°C | -15°C<lưu trữ <40°C | |
| Điện phóng to | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
| Xuất xứ | Được sản xuất tại việt nam | Bảo hành: 06tháng | ||
Thông tin nhanh về sản phẩm
Sản phẩm liên quan
ẮC QUY LONG WP14-12SE(12V-14Ah)
Giá niêm yết: 600,000 đ
Ắc Quy GS NS70 (12V - 65Ah)
Giá niêm yết: 1,650,000 đ
Ắc quy Rocket SMF 58014 - 80AH (Din 80)
Giá niêm yết: 2,300,000 đ
Ắc Quy GS N150A (12V - 150Ah)
Giá niêm yết: 2,950,000 đ
Ắc quy Amaron 90D23L (12V - 65Ah)
Giá niêm yết: 2,500,000 đ
Ắc Quy LVTONG 6V 200Ah
Giá niêm yết: 3,850,000 đ
VARTA 31-750T CỌC BULON
Giá niêm yết: 2,450,000 đ

/%E1%BA%AEc-quy-LONG-WP14-12SE-12V-14AH.jpg)